Internet bezprzewodowy
- Home
- Internet bezprzewodowy
NXnet – Internet Service Provider
Oferta dostępu do Internetu w technologii 5GHz MIMO
| Prędkość | Abonament 24 miesiące | Abonament 12 miesięcy | Instalacja z routerem |
|---|---|---|---|
| WiFi 8 Mb/s | 40 zł | 50 zł | 49 zł |
| WiFi 10 Mb/s | 45 zł | 55 zł | 49 zł |
| WiFi 15 Mb/s | 50 zł | 60 zł | 49 zł |
| Inne | – | – | Ustalane indywidualnie |
- Stabilne łącze szerokopasmowe
- Sieć bezprzewodowa WiFi
- Intensywne korzystanie z Internetu na kilku urządzeniach jednocześnie
- Szybkie wysyłanie zdjęć w e-mailach lub filmów na YouTube
- Wysoka jakość wideo w połączeniach Skype
- Brak limitu pobierania i wysyłania danych
- Możliwość zamówienia większego uploadu
Dostępność poszczególnych usług zależna jest od możliwości technicznych sieci.
Opłata instalacyjna obejmuje doprowadzenia kabla sieciowego (do 20m) do routera.
Jeśli jesteś już naszym klientem, zapytaj nas o ofertę specjalną, która będzie przygotowana specjalnie dla ciebie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym klientem, zapytaj o szczegóły wybranej oferty.
Wi-Fi jest opcją , za którą firma NXNET.PL nie ponosi odpowiedzialności co do jakości przesyłu i transferu danych oraz obszaru (zasięgu) działania oraz nie pobiera opłaty za opcję wi-fi. Testy połączenia powinny odbywać się przez kabel sieciowy podłączony bezpośrednio do komputera.
Dostarczamy usługi na podstawie najnowszych technologii, które umożliwiają szerokopasmowy dostęp do sieci.
Podstawowe informacje o naszej usłudze:
– Żadnych ograniczeń, nie blokujemy portów
– Opcjonalnie – stały publiczny adres IP.
Prawidłowe podłączenie urządzeń:
Inne opłaty
| Poz. | Rodzaj Usługi | Kwota zł |
|---|---|---|
| 1. | Stały adres IP (zewnętrzny) | 10 zł |
| 2. | Dodatkowy Upload ( aktywacja pakietu wymaga weryfikacji warunków technicznych) | Indywidualnie |
| 3. | Przeniesienie praw i obowiązków – Cesja | 99 zł |
| 4. | Nieuzasadnione wezwanie serwisu | 50 zł |
| 5. | Wezwanie do zapłaty (list polecony) | 25 zł |
| 6. | Spawanie uszkodzonej końcówki kabla światłowodowego | 50 zł |
| 7. | Naprawa uszkodzenia światłowodu w lokalu klienta (patchcord) | 50zł |
| 8. | Dostarczenie faktury w formie papierowej | 20 zł |
| 9. | Ułożenie dodatkowego kabla sieciowego | 5 zł/m |
| 10. | Każda rozpoczęta roboczogodzina serwisu | 120 zł |
| 11. | Odebranie Urządzenia dostępowego od Abonenta w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy | 50 zł |
| 12. | Duplikat faktury papierowej (wydruk) | 20 zł |
| 13. | Naprawa uszkodzenia światłowodu w lokalu klienta (do gniazda) | 400 zł |
| 14. | Koszt przeniesienia usługi na inny adres | 250 zł |
| 15. | Opłata za zmianę instalacji w lokalu klienta, w tym zmianę miejsca zainstalowanego gniazda | 100 zł |
Kontakt z nami 24/h zgłoszenia przyjmujemy o każdej porze!
Zgłoszenia poprzez e-mail i SMS przyjmowane są całodobowo.
